La Tasa de Referencia (TRe) en moneda nacional disminuyó a un 2,77%, lo cual representa una reducción de 33 puntos básicos en comparación con el mes anterior, según...
La Tasa de Referencia (TRe) en moneda nacional disminuyó a un 2,77%, lo cual representa una reducción de 33 puntos básicos en comparación con el mes anterior, según...
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |