Director del Sedes de Santa Cruz, Jaime Bilbao, reporta aumento de casos de influenza a 2.043, con el 78% en las últimas 2 semanas. ¿Qué medidas tomar?
Director del Sedes de Santa Cruz, Jaime Bilbao, reporta aumento de casos de influenza a 2.043, con el 78% en las últimas 2 semanas. ¿Qué medidas tomar?
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |