La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos en Bolivia afirma que cumple su compromiso con los panaderos, garantizando el costo del pan entre 40 y 50 centavos.
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos en Bolivia afirma que cumple su compromiso con los panaderos, garantizando el costo del pan entre 40 y 50 centavos.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |