Más de 27 millones de niños fueron impulsados hacia el hambre y la malnutrición por eventos climáticos extremos en países muy afectados por la crisis climática en 2022...
Más de 27 millones de niños fueron impulsados hacia el hambre y la malnutrición por eventos climáticos extremos en países muy afectados por la crisis climática en 2022...
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |