En los primeros cinco meses de la gestión 2021, el número de denuncias que ingresaron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Tarija se...
En los primeros cinco meses de la gestión 2021, el número de denuncias que ingresaron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Tarija se...
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |