La proyección se acompaña del optimismo por un repunte en la producción agrícola tras la sequía.
La proyección se acompaña del optimismo por un repunte en la producción agrícola tras la sequía.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |