Bordea el 50 por ciento de vida útil el satélite Tupac Katari (Tksat-1) y hasta la fecha se recuperó entre el 30 y 40 por ciento respectivamente de su inversión total.
Bordea el 50 por ciento de vida útil el satélite Tupac Katari (Tksat-1) y hasta la fecha se recuperó entre el 30 y 40 por ciento respectivamente de su inversión total.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |